Comparatif AINS
Pourquoi ce tableau ?
Tous les AINS partagent le même mécanisme de base mais diffèrent par leur sélectivité COX, leur demi-vie et leur profil de risque. Les connaître pour adapter la surveillance IDE.
Mécanisme général
Les AINS inhibent les cyclo-oxygénases (COX) :
- COX-1 (constitutive) → protège la muqueuse gastrique (prostaglandines gastroprotectrices), maintient l'agrégation plaquettaire, protège le rein.
- COX-2 (inductible) → médiateur de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre.
L'inhibition COX-1 explique les effets indésirables GI (ulcère, hémorragie digestive), le risque hémorragique (anti-agrégation) et la toxicité rénale (réduction de la perfusion rénale).
Tableau comparatif
| Critère | Ibuprofène | Kétoprofène | Naproxène | Diclofénac | Célécoxib | Aspirine (doses anti-inflammatoires) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie disponible | PO, IV, topique | PO, IV, topique (gel), suppositoire | PO | PO, IV, topique (gel), suppositoire | PO | PO, IV, suppositoire |
| Demi-vie | 2 h | 2-3 h | 12-17 h (longue ++) | 1-2 h | 11 h | 15-20 min (métabolite actif salicylate : 3-6 h) |
| Particularité | AINS de référence, OTC à faible dose | Photosensibilisation (éviter exposition solaire sous traitement) | Longue demi-vie → 2 prises/j uniquement | Forme IV utilisée en péri-opératoire | COX-2 sélectif → moins de risque GI | Effet anti-agrégant irréversible (toute la vie de la plaquette) ; double effet anti-inflammatoire (fortes doses) + antalgique |
| CI spécifique | Varicelle (enfant < 15 ans : surinfection) | Photosensibilisation, allergie AINS | Demi-vie longue → accumulation IR | Risque cardiovasculaire accru | Allergie sulfonamides (rare), risque cardiovasculaire conservé | Enfant < 15 ans + virose (syndrome de Reye), trouble coagulation |
| Point de vigilance IDE | Respecter dose minimale efficace, durée courte | Conseiller protection solaire stricte | Ne pas dépasser 2 prises/j ; attention sujet âgé (accumulation) | Surveiller TA (rétention sodée), ne pas associer à un autre AINS | Ne pas oublier le risque CV malgré la tolérance GI | Distinguer dose antalgique (500 mg), anti-inflammatoire (> 2 g/j), anti-agrégante (75-100 mg/j) |
CI communes à TOUS les AINS
Contre-indications absolues ou majeures. valables pour toute la classe
| Situation | Niveau de CI | Explication |
|---|---|---|
| Grossesse ≥ 6 mois (2e moitié) | Absolue | Fermeture prématurée du canal artériel, insuffisance rénale fœtale |
| Grossesse 1er trimestre | Relative (déconseillé) | Risque de fausse couche, malformations cardiovasculaires |
| Insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min) | Absolue | Réduction de la perfusion rénale → aggravation de l'IR |
| Ulcère gastroduodénal actif | Absolue | Inhibition COX-1 → aggravation de l'ulcère, hémorragie digestive |
| Allergie aux AINS (dont aspirine) | Absolue | Réaction croisée possible entre molécules de la classe |
| Insuffisance hépatique sévère | Absolue | Métabolisme hépatique des AINS → accumulation |
| Insuffisance cardiaque sévère | Absolue | Rétention hydrosodée, décompensation |
| Association entre deux AINS | Absolue | Sommation des effets indésirables sans bénéfice supplémentaire |
Gastro-protection
Sous AINS prolongé ou chez sujet à risque (> 65 ans, ATCD ulcère, corticoïdes associés) → associer un inhibiteur de la pompe à protons (IPP).
Célécoxib : avantage et limite
COX-2 sélectif
- Avantage : inhibition sélective de COX-2 → préserve COX-1 gastrique → moins de risque d'ulcère et d'hémorragie digestive par rapport aux AINS non sélectifs.
- Limite : la sélectivité COX-2 ne protège PAS du risque cardiovasculaire. L'inhibition de la prostacycline (COX-2 vasculaire) sans inhibition du thromboxane (COX-1 plaquettaire) crée un déséquilibre pro-thrombotique → risque d'infarctus et d'AVC conservé voire augmenté.
- Conséquence pratique : le Célécoxib est préféré chez les patients à risque digestif élevé, mais évité chez les patients à risque cardiovasculaire.
Surveillance IDE sous AINS
Ce qu'il faut surveiller
- Tension artérielle : rétention hydrosodée → HTA, décompensation cardiaque.
- Diurèse et créatinine : toxicité rénale, surtout chez le sujet déshydraté, âgé, ou sous IEC/ARA2 (triple whammy = AINS + IEC/ARA2 + diurétique → insuffisance rénale aiguë).
- Signes digestifs : douleur épigastrique, méléna, hématémèse → stopper l'AINS, appel médecin.
- Durée de traitement : toujours la plus courte possible à la dose minimale efficace.
- Associations dangereuses : anticoagulants (risque hémorragique cumulé), lithium (accumulation), méthotrexate (toxicité accrue).